A.N.VV.F - Provincia Varese
    Programma Pompieropoli
  
  
    Programma Pompieropoli  - 2019 - Programma Pompieropoli 2019 -
    .
| Data | Località | orario | conferma | responsabile | 
| 06-apr | varese | 10/13 | SI | Malnati | 
| 07.apr | Saronno | 13,30-17,30 | SI | Ferrario | 
| 14-apr | Biandronno | 9.OO-17,30 | SOSPESA | Malnati | 
| 21-apr |  |  |  |  | 
| 25-apr | Mornago | 9-17.30 |  | malnati | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| mag-19 |  |  |  |  | 
| 05-mag | Varese Agrivarese | 9/18 | sospesa | Ferrario | 
| 12-mag | Varese Agrivarese |  | sospesa |  | 
| 19-mag | Varese  Zanella | 9.00/17 | sospesa | Malnati | 
| 26-mag | Cavaria prot.civ. | 9.30/17.30 | SI | Ferrario | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| giu-19 |  |  |  |  | 
| 02-giu | morosolo | 10/18 | SI | Malnati | 
| 08-giu | Gavirate | 10/18 |  | Malnati | 
| 09-giu | varese cartabbia | 10/18 | SI | Malnati | 
| 10-giu |  |  |  |  | 
| 16-giu |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| lug-19 |  |  |  |  | 
| 06-lug | arcisate (Bruno) | 9.30/17 | si | malnati | 
| 07/luglio | Tradate | 9.30/17.00 | si | Ferrario | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| ago-19 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| set-19 |  |  |  |  | 
| 15/09 | Marnate | 10.00/18.00 |  | Ferrario | 
| 22/09 | Summirago | 9.00/17.30 |  | Ferrario | 
| 29/09 | Varese Sorriso | 9.30/17.30 |  | Ferrario | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| ott-19 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| 13 ott | Ranco | 9.30/17.30 |  | Ferrario | 
| 13 ott | agrivarese | 7.30/18.00 |  | mentasti | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
   
 
  
    -  -  Programma  Pompieropoli  2017  - -
    
| Data | Località | orario |  |  |  | 
| 02-apr |  |  |  |  |  | 
| 09-apr | BIANDRONNO | 9,30/1800 |  |  |  | 
| 16-apr |  |  |  |  |  | 
| 23-apr |  |  |  |  |  | 
| 29-apr | varese risorgim. |  |  |  |  | 
| 30-apr | varese risorgim. |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| mag-17 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 07-mag | SARONNO SQUADRA ST. | mattino |  |  |  | 
| 08-mag | Varese solidale | pomeriggio | ok |  |  | 
| 13-mag | busto arsizio |  | ok |  |  | 
| 14-mag | cavaria |  | ok |  |  | 
| 20-mag | cri gallarate | 14/22 | ok |  |  | 
| 21-mag | cri gallarate | 14/20 | ok |  |  | 
| 26-mag | varese insubria | 10/16 | ok | privata |  | 
| 27-mag | capolago | 14/18 | ok |  |  | 
| 28-mag | malnate ' |  | 0k | privata |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| giu-17 |  |  |  |  |  | 
| 03-giu | comandante ternate | tutto | ok |  |  | 
| 04-giu |  |  |  |  |  | 
| 11-giu | venegono inferiore | tutto | ok |  |  | 
| 18-giu |  |  |  |  |  | 
| 25-giu | gavirate | 14-18 | ok |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| lug-17 |  | tutto | ok |  |  | 
| 02-lug | vedano olona |  |  |  |  | 
| 04-lug | varese sant.ambrogio |  |  |  |  | 
| 09-lug | samarate |  | no |  |  | 
| 16-lug |  |  |  |  |  | 
| 23-lug |  |  |  |  |  | 
| 30-lug |  |  |  |  |  | 
| ago-17 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| set-17 |  |  |  |  |  | 
| 03-set | busto |  | ok |  |  | 
| 10-set | CUNARDO |  | no |  |  | 
| 17-set | MARNATE |  | ok |  |  | 
| 23-set | brunello |  | ok |  |  | 
| 24-set | Gorla Maggiore |  | ok |  |  | 
| 24-Sett. | GITA |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| ott-17 |  |  |  |  |  | 
| 01 0TT. | varese ponte sorriso |  |  |  |  | 
| 08-ott | cimbro asilo |  |  |  |  | 
| 14-ott | angera cri |  |  |  |  | 
| 15-ott | ranco pro loco |  |  |  |  | 
| 29-ott | laveno  VVF Volontari |  |  |  |  | 
| 
 
 | 
 
 |